Pollo cocido en airfryer y desmenuzado con salsa barbacoa sin azúcar, en tortillas de maíz.
| Ingrediente | Cantidad | Bruto (merma) | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 2 und | — | sin precio | |
| Salsa barbacoa sin azúcar | 0.5 taza | — | sin precio | |
| Tortilla de maíz | 4 und | — | sin precio | |
| Mantequilla · morado, rallado | 0.5 taza | — | sin precio | |
| Culantro · fresco picado | 0.25 taza | — | sin precio | |
| Cebolla roja · morada picada | 0.25 taza | — | sin precio | |
| Limón opcional · para servir | 0 und | — | sin precio | |
| Total (4 porciones) | S/ 0 | |||
| Por porción | S/ 0 |
Sin datos nutricionales suficientes.