Pastel de zanahoria cocido en sartén tapada, sin horno.
| Ingrediente | Cantidad | Bruto (merma) | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Huevos | 2 und | — | sin precio | |
| Zanahoria · picada o rallada | 60 g | 66 g (10%) | sin precio | |
| Avena · harina de avena | 2 cda | — | sin precio | |
| Arándanos | 1 cda | — | sin precio | |
| Arándanos opcional · polvo de hornear | 1 cdita | — | sin precio | |
| Almidón de yuca dulce | 1 cda | — | sin precio | |
| Total (2 porciones) | S/ 0 | |||
| Por porción | S/ 0 |
Sin datos nutricionales suficientes.