Pastel de taza con frambuesas frescas o congeladas.
| Ingrediente | Cantidad | Bruto (merma) | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Huevos | 1 und | — | sin precio | |
| Pechuga de pavo opcional · o avena | 2 cda | — | sin precio | |
| Pepino · harina de linaza | 1 cda | — | sin precio | |
| Arándanos | 1 cda | — | sin precio | |
| Arándanos opcional · polvo de hornear | 1 cdita | — | sin precio | |
| Frambuesa · frescas o congeladas | 2 cda | — | sin precio | |
| Total (1 porciones) | S/ 0 | |||
| Por porción | S/ 0 |
Sin datos nutricionales suficientes.