Proteína magra que mantiene la masa muscular, con fibra que ralentiza la absorción de glucosa.
| Ingrediente | Cantidad | Bruto (merma) | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Pan integral | 2 und | — | sin precio | |
| Betarraga · pechuga de pavo | 90 g | — | sin precio | |
| Lechuga · lechuga | 30 g | — | sin precio | |
| Tomate | 0.5 und | 0.55 und (10%) | sin precio | |
| Pechuga de pavo · pepino | 50 g | 52.5 g (5%) | sin precio | |
| Total (1 porciones) | S/ 0 | |||
| Por porción | S/ 0 |
Sin datos nutricionales suficientes.