Ligero y funcional, excelente para el desayuno: berenjena cocida como base del pan.
| Ingrediente | Cantidad | Bruto (merma) | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Berenjena · mediana, cocida y exprimida | 1 und | 1.1 und (10%) | sin precio | |
| Huevos | 2 und | — | sin precio | |
| Linaza molida | 3 cda | — | sin precio | |
| Harina de almendras | 2 cda | — | sin precio | |
| Polvo de hornear | 1 cdita | — | sin precio | |
| Sal opcional · y hierbas, al gusto | 0 cdita | — | sin precio | |
| Total (6 porciones) | S/ 0 | |||
| Por porción | S/ 0 |
Sin datos nutricionales suficientes.