Rico en fibras y grasas buenas, con harina de linaza dorada y de coco.
| Ingrediente | Cantidad | Bruto (merma) | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Linaza molida · harina de linaza dorada | 100 g | — | sin precio | |
| Harina de coco | 50 g | — | sin precio | |
| Huevos | 4 und | — | sin precio | |
| Leche descremada · o aceite de coco | 2 cda | — | sin precio | |
| Polvo de hornear | 1 cdita | — | sin precio | |
| Sal opcional · pizca de sal | 0 cdita | — | sin precio | |
| Total (6 porciones) | S/ 0 | |||
| Por porción | S/ 0 |
Sin datos nutricionales suficientes.