Bajo índice glucémico y muy saciante: pan denso de harina de almendras y psyllium.
| Ingrediente | Cantidad | Bruto (merma) | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Harina de almendras | 200 g | — | sin precio | |
| Psyllium en polvo | 40 g | — | sin precio | |
| Polvo de hornear | 1 cdita | — | sin precio | |
| Sal | 0.5 cdita | — | sin precio | |
| Huevos | 4 und | — | sin precio | |
| Leche descremada | 2 cda | — | sin precio | |
| Total (6 porciones) | S/ 0 | |||
| Por porción | S/ 0 |
Sin datos nutricionales suficientes.