Garbanzos con caballa desmenuzada, tomate y aceite de oliva.
| Ingrediente | Cantidad | Bruto (merma) | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Garbanzos · cocidos | 120 g | — | sin precio | |
| Caballa · desmenuzada, cocida | 100 g | 120 g (20%) | sin precio | |
| Tomate · en cubos | 0.5 und | 0.55 und (10%) | sin precio | |
| Aceite de oliva | 1 cda | — | sin precio | |
| Limón · su jugo | 0.5 und | — | sin precio | |
| Total (1 porciones) | S/ 0 | |||
| Por porción | S/ 0 |
Sin datos nutricionales suficientes.