Tortilla suave de huevo y espinaca cocida con aceite de oliva.
| Ingrediente | Cantidad | Bruto (merma) | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Huevos | 2 und | — | sin precio | |
| Espinaca | 80 g | 88 g (10%) | sin precio | |
| Cebolla roja opcional · picada | 0.2 und | 0.22 und (10%) | sin precio | |
| Aceite de oliva | 1 cda | — | sin precio | |
| Sal | 0.25 cdita | — | sin precio | |
| Total (1 porciones) | S/ 0 | |||
| Por porción | S/ 0 |
Sin datos nutricionales suficientes.