Pechuga de pollo horneada con aceite de oliva, garbanzos y espinaca salteada.
| Ingrediente | Cantidad | Bruto (merma) | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 120 g | — | sin precio | |
| Garbanzos · cocidos | 100 g | — | sin precio | |
| Espinaca | 60 g | 66 g (10%) | sin precio | |
| Aceite de oliva | 1 cda | — | sin precio | |
| Ajo · molido | 1 und | 1.1 und (10%) | sin precio | |
| Sal | 0.25 cdita | — | sin precio | |
| Total (1 porciones) | S/ 0 | |||
| Por porción | S/ 0 |
Sin datos nutricionales suficientes.