Pechuga de pollo cocida en su propio jugo con verduras salteadas con mínimo aceite. Apta general/preventiva.
| Ingrediente | Cantidad | Bruto (merma) | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 240 g | — | sin precio | |
| Zanahoria · en tiras | 1 und | 1.1 und (10%) | sin precio | |
| Zapallito italiano · en cubitos | 150 g | 165 g (10%) | sin precio | |
| Cebolla roja · picada fina | 0.3 und | 0.33 und (10%) | sin precio | |
| Aceite vegetal | 0.5 cdita | — | sin precio | |
| Sal | 0.5 cdita | — | sin precio | |
| Orégano seco opcional | 0.5 cdita | — | sin precio | |
| Total (2 porciones) | S/ 0 | |||
| Por porción | S/ 0 |
Sin datos nutricionales suficientes.