Atún en agua con vegetales frescos y una cucharadita medida de aceite de oliva. Apta hepática/colesterol.
| Ingrediente | Cantidad | Bruto (merma) | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Atún en lata · en agua, escurrido | 240 g | — | sin precio | |
| Lechuga | 100 g | — | sin precio | |
| Tomate · en gajos | 1 und | 1.1 und (10%) | sin precio | |
| Pepino · en rodajas | 150 g | 157.5 g (5%) | sin precio | |
| Betarraga · sancochada, en cubitos | 1 und | 1.1 und (10%) | sin precio | |
| Aceite vegetal · de preferencia aceite de oliva | 1 cdita | — | sin precio | |
| Limón · su jugo | 1 und | — | sin precio | |
| Sal | 0.5 cdita | — | sin precio | |
| Total (2 porciones) | S/ 0 | |||
| Por porción | S/ 0 |
Sin datos nutricionales suficientes.