Tortilla horneada de claras de huevo con espinaca, sin aceite ni yema: prácticamente libre de grasa.
| Ingrediente | Cantidad | Bruto (merma) | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Clara de huevo · batidas | 8 und | — | sin precio | |
| Espinaca · picada | 150 g | 165 g (10%) | sin precio | |
| Cebolla roja · picada fina | 0.3 und | 0.33 und (10%) | sin precio | |
| Sal | 0.25 cdita | — | sin precio | |
| Pimienta negra molida opcional | 0.1 cdita | — | sin precio | |
| Total (2 porciones) | S/ 0 | |||
| Por porción | S/ 0 |
Sin datos nutricionales suficientes.