Filete dorado bañado en salsa cremosa y picante de mariscos al ají panca: el plato bandera de las cebicherías.
| Ingrediente | Cantidad | Bruto (merma) | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Filete de pescado · 2 filetes | 400 g | 420 g (5%) | sin precio | |
| Pota · en tiras | 100 g | — | sin precio | |
| Langostinos · pelados y desvenados | 100 g | 130 g (30%) | sin precio | |
| Calamar · en aros | 100 g | — | sin precio | |
| Conchas de abanico | 80 g | — | sin precio | |
| Ají panca (pasta) | 2 cda | — | sin precio | |
| Ají amarillo (pasta) | 1 cda | — | sin precio | |
| Tomate · rallado | 1 und | 1.05 und (5%) | sin precio | |
| Cebolla roja · picada fina | 1 und | 1.1 und (10%) | sin precio | |
| Ajo · molido | 3 und | 3.3 und (10%) | sin precio | |
| Leche evaporada · da cremosidad a la salsa | 100 ml | — | sin precio | |
| Harina de trigo · para enharinar el filete y espesar la salsa | 50 g | — | sin precio | |
| Aceite vegetal | 3 cda | — | sin precio | |
| Limón · gotas al final | 1 und | — | sin precio | |
| Culantro · picado, al final | 1 cda | — | sin precio | |
| Sal | 1 cdita | — | sin precio | |
| Comino molido | 0.5 cdita | — | sin precio | |
| Pimienta negra molida | 0.25 cdita | — | sin precio | |
| Arroz · arroz blanco de acompañamiento | 200 g | — | sin precio | |
| Total (2 porciones) | S/ 0 | |||
| Por porción | S/ 0 |
Sin datos nutricionales suficientes.